
Adora Coin
Adora Coin
ID: server_2146 · Tipo: item
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Vale dos Oozarus · Adora Droper | Adora Droper | Lv 244 | 5% | 1–2 |
138 itens encontrados nos drops das Hunts e Bosses públicos atuais. Pesquise pelo nome do item, Hunt ou monstro.

Adora Coin
ID: server_2146 · Tipo: item
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Vale dos Oozarus · Adora Droper | Adora Droper | Lv 244 | 5% | 1–2 |

Health Regeneration +1000/s
ID: server_12636 · Tipo: armor · Level: 44
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Montanhas Congeladas · Bardock | Bardock | Lv 46 | 1% | 1 |
| Mundo dos Deuses · Bardock SSJ4 | Bardock SSJ4 | Lv 247 | 1.8% | 1 |
| Planeta Destruído · Bardock SSJ5 | Bardock SSJ5 | Lv 335 | 1.8% | 1 |

Health and KI Regeneration +800/s
ID: server_13392 · Tipo: helmet · Level: 44
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Montanhas Congeladas · Bardock | Bardock | Lv 46 | 1% | 1 |
| Mundo dos Deuses · Bardock SSJ4 | Bardock SSJ4 | Lv 247 | 1.8% | 1 |
| Planeta Destruído · Bardock SSJ5 | Bardock SSJ5 | Lv 335 | 1.8% | 1 |

Health and KI Regeneration +500/s
ID: server_12688 · Tipo: boots · Level: 44
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Montanhas Congeladas · Bardock | Bardock | Lv 46 | 1% | 1 |
| Mundo dos Deuses · Bardock SSJ4 | Bardock SSJ4 | Lv 247 | 1.8% | 1 |
| Planeta Destruído · Bardock SSJ5 | Bardock SSJ5 | Lv 335 | 1.8% | 1 |

Bardock Glove
ID: server_12704 · Tipo: weapon · Level: 44
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Montanhas Congeladas · Bardock | Bardock | Lv 46 | 1% | 1 |
| Mundo dos Deuses · Bardock SSJ4 | Bardock SSJ4 | Lv 247 | 1.8% | 1 |
| Planeta Destruído · Bardock SSJ5 | Bardock SSJ5 | Lv 335 | 1.8% | 1 |

Health Regeneration +1000/s
ID: server_12670 · Tipo: legs · Level: 44
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Montanhas Congeladas · Bardock | Bardock | Lv 46 | 1% | 1 |
| Mundo dos Deuses · Bardock SSJ4 | Bardock SSJ4 | Lv 247 | 1.8% | 1 |
| Planeta Destruído · Bardock SSJ5 | Bardock SSJ5 | Lv 335 | 1.8% | 1 |

Big Staff
ID: server_13387 · Tipo: weapon · Level: 79
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Território Tsuful · Baby | Baby | Lv 93 | 1.8% | 1 |
| Inferno dos Guerreiros · Goku Ginyu | Goku Ginyu | Lv 146 | 0.50% | 1 |
| Templo dos Kaios · Goku SSJ3 | Goku SSJ3 | Lv 148 | 1% | 1 |
| Inferno dos Guerreiros · Tsuful | Tsuful | Lv 159 | 1.8% | 1 |
| Fenda do Caos · Kuririn | Kuririn | Lv 257 | 1.8% | 1 |

Health and KI Regeneration +400/s
ID: server_12639 · Tipo: armor
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Arredores de Earth · Bandit Scout | Bandit Scout | Lv 2 | 1% | 1 |
| Bosque dos Dinos · Bandit Scout | Bandit Scout | Lv 7 | 1% | 1 |

Black Essence
ID: server_6541 · Tipo: item
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Mundo dos Deuses · Black Droper | Black Droper | Lv 266 | 5% | 1–3 |

Recupera 30.000 HP e 30.000 Ki.
ID: server_7635 · Tipo: consumable
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Montanhas Congeladas VIP · Lv 2000 | Black Fusion VIP | Lv 2000 | 12% | 1 |
| Montanhas Congeladas · Black Fusion | Black Fusion | Lv 2014 | 12% | 1 |
| Montanhas Congeladas · Goku Black | Goku Black | Lv 2189 | 12% | 1 |
| Montanhas Congeladas VIP · Lv 2250 | Goku Black VIP | Lv 2250 | 12% | 1 |
| Fronteira Sombria · Black Ascendido | Black Ascendido | Lv 2400 | 12% | 1 |

Blaster
ID: server_12745 · Tipo: weapon · Level: 79
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Território Tsuful · Humanoid Cyborg | Humanoid Cyborg | Lv 89 | 1.8% | 1 |
| Deserto de Yamu · Yamu | Yamu | Lv 127 | 1.8% | 1 |
| Planeta de Cooler · Spopovitch | Spopovitch | Lv 134 | 1.8% | 1 |

Blue Essence
ID: server_6543 · Tipo: item
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Mundo dos Deuses · Blue Droper | Blue Droper | Lv 276 | 5% | 1–2 |

KI Regeneration +800/s
ID: server_12674 · Tipo: legs · Level: 72
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Dimensão de Janemba · Fat Boo | Fat Boo | Lv 78 | 1.8% | 1 |
| Vale dos Dragões · Evil Boo | Evil Boo | Lv 91 | 1.8% | 1 |
| Deserto de Yamu · Boo | Boo | Lv 102 | 1.8% | 1 |
| Deserto de Yamu · Majin Boo | Majin Boo | Lv 115 | 1.8% | 1 |
| Fenda do Caos · Strong Boo | Strong Boo | Lv 237 | 1.8% | 1 |

Brancas Sword
ID: server_12715 · Tipo: weapon · Level: 237
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Fenda do Caos · Kuririn | Kuririn | Lv 257 | 0.50% | 1 |

Health and KI Regeneration +800/s
ID: server_12649 · Tipo: armor · Level: 72
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Dimensão de Janemba · C16 | C16 | Lv 91 | 1% | 1 |

Health Regeneration +1000/s
ID: server_12648 · Tipo: armor · Level: 72
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Dimensão de Janemba · C17 | C17 | Lv 94 | 1.8% | 1 |
| Fenda do Caos · Super C17 | Super C17 | Lv 247 | 1.8% | 1 |

KI Regeneration +1000/s
ID: server_12692 · Tipo: boots · Level: 72
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Dimensão de Janemba · C17 | C17 | Lv 94 | 0.50% | 1 |
| Fenda do Caos · Super C17 | Super C17 | Lv 247 | 1.8% | 1 |

KI Regeneration +500/s
ID: server_12671 · Tipo: legs · Level: 72
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Dimensão de Janemba · C17 | C17 | Lv 94 | 1.8% | 1 |
| Fenda do Caos · Super C17 | Super C17 | Lv 247 | 1.8% | 1 |

KI Regeneration +800/s
ID: server_12646 · Tipo: armor · Level: 79
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Território Tsuful · C18 | C18 | Lv 96 | 1.8% | 1 |
| Arena Lendária · Super C18 | Super C18 | Lv 279 | 1.8% | 1 |

Champa Doll
ID: server_13407 · Tipo: consumable
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Champa Challenge | Champa | Lv 500 | 0.30% | 1 |

Recupera 45.000 HP e 45.000 Ki.
ID: server_2536 · Tipo: consumable
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Fenda Transcendente · Diundrah Transcendente | Diundrah Transcendente | Lv 4200 | 12% | 1 |
| Fenda Transcendente VIP · Lv 4250 | Diundrah Transcendente VIP | Lv 4250 | 12% | 1 |
| Abismo Transcendente · Demonius Transcendente | Demonius Transcendente | Lv 4500 | 12% | 1 |
| Abismo Transcendente VIP · Lv 4500 | Demonius Transcendente VIP | Lv 4500 | 12% | 1 |
| Nexus Transcendente · Black Fusion Transcendente | Black Fusion Transcendente | Lv 4750 | 12% | 1 |
| Nexus Transcendente VIP · Lv 4750 | Black Fusion Transcendente VIP | Lv 4750 | 12% | 1 |
| Domínio Final Black · Goku Black Transcendente | Goku Black Transcendente | Lv 5000 | 12% | 1 |
| Domínio Final Black VIP · Lv 5000 | Goku Black Transcendente VIP | Lv 5000 | 12% | 1 |

Dead Chibi Gohan
ID: server_12781 · Tipo: backpack
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Cemitério dos Fantasmas · Hawk | Hawk | Lv 1189 | 12% | 1–100 |
| Cemitério dos Fantasmas · Hawk | Hawk | Lv 1189 | 12% | 1–100 |
| Fronteira dos Fantasmas · Hawk Ascendido | Hawk Ascendido | Lv 1350 | 12% | 1–100 |
| Fronteira dos Fantasmas · Hawk Ascendido | Hawk Ascendido | Lv 1350 | 12% | 1–100 |

Demons Sword
ID: server_12721 · Tipo: weapon · Level: 117
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Base dos Cyborgs · Super Bojack | Super Bojack | Lv 142 | 1.8% | 1 |

Dollar
ID: server_2152 · Tipo: currency
| Hunt | Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Arredores de Earth · Dino | Dino | Lv 1 | 100% | 1 |
| Arredores de Earth VIP · Lv 1 | Dino VIP | Lv 1 | 100% | 1–2 |
| Arredores de Earth · Bandit Scout | Bandit Scout | Lv 2 | 100% | 1 |
| Arredores de Earth · Bandit Swordman | Bandit Swordman | Lv 3 | 100% | 1 |
| Arredores de Earth · Bandit Human | Bandit Human | Lv 4 | 100% | 1 |
| Arredores de Earth · Dinosaur | Dinosaur | Lv 5 | 100% | 1 |
| Bosque dos Dinos · Dino | Dino | Lv 5 | 100% | 1–3 |
| Acampamento Bandit · Bandit | Bandit | Lv 6 | 100% | 1–4 |
| Acampamento Bandit · Bandit Gun | Bandit Gun | Lv 6 | 100% | 1–4 |
| Bosque dos Dinos · Wolf Beast | Wolf Beast | Lv 6 | 100% | 1–3 |
| Bosque dos Dinos · Bandit Scout | Bandit Scout | Lv 7 | 100% | 1–3 |
| Bosque dos Dinos · Crocodile | Crocodile | Lv 8 | 100% | 1–3 |
| Ruínas dos Vampiros · Fighter | Fighter | Lv 11 | 100% | 1–7 |
| Ruínas dos Vampiros · Human | Human | Lv 11 | 100% | 1–7 |
| Ruínas dos Vampiros · Mummy | Mummy | Lv 12 | 100% | 1–7 |
| Ruínas dos Vampiros · Vampire | Vampire | Lv 12 | 100% | 1–7 |
| Ruínas dos Vampiros · Android | Android | Lv 13 | 100% | 1–7 |
| Ruínas dos Vampiros · Bandit Swordman | Bandit Swordman | Lv 13 | 100% | 1–7 |
| Ruínas dos Vampiros · Dinosaur | Dinosaur | Lv 14 | 100% | 1–7 |
| Ruínas dos Vampiros · Triceratops | Triceratops | Lv 14 | 100% | 1–7 |
| Laboratório Android · Wolf | Wolf | Lv 16 | 100% | 1–11 |
| Laboratório Android · Bandit Human | Bandit Human | Lv 17 | 100% | 1–11 |
| Laboratório Android · Zombie | Zombie | Lv 17 | 100% | 1–11 |
| Laboratório Android · Bandit Gun | Bandit Gun | Lv 18 | 100% | 1–11 |
| Laboratório Android · Assassin | Assassin | Lv 19 | 100% | 1–11 |
| Laboratório Android · Android Warrior | Android Warrior | Lv 20 | 100% | 1–11 |
| Laboratório Android · Tao Pai Pai | Tao Pai Pai | Lv 20 | 100% | 1–11 |
| Laboratório Android · Android Fly | Android Fly | Lv 21 | 100% | 1–11 |
| Cemitério dos Fantasmas VIP · Lv 25 | Terminator VIP | Lv 25 | 100% | 1–27 |
| Cemitério dos Fantasmas · Terminator | Terminator | Lv 28 | 100% | 1–21 |
| Cemitério dos Fantasmas · Bandit | Bandit | Lv 29 | 100% | 1–21 |
| Cemitério dos Fantasmas · Destroyer | Destroyer | Lv 30 | 100% | 1–21 |
| Cemitério dos Fantasmas · Saibamen | Saibamen | Lv 31 | 100% | 1–22 |
| Cemitério dos Fantasmas · Scorpion | Scorpion | Lv 33 | 100% | 1–21 |
| Cemitério dos Fantasmas · Tank | Tank | Lv 34 | 100% | 1–22 |
| Cemitério dos Fantasmas · Ghost | Ghost | Lv 35 | 100% | 1–22 |
| Cemitério dos Fantasmas · Poison Fly | Poison Fly | Lv 36 | 100% | 1–22 |
| Montanhas Congeladas · Namekjin | Namekjin | Lv 44 | 100% | 1–36 |
| Montanhas Congeladas · Bardock | Bardock | Lv 46 | 100% | 1–37 |
| Montanhas Congeladas · Dodoria | Dodoria | Lv 48 | 100% | 1–37 |
| Montanhas Congeladas · Ice Elemental | Ice Elemental | Lv 50 | 100% | 1–37 |
| Montanhas Congeladas VIP · Lv 50 | Ice Elemental VIP | Lv 50 | 100% | 1–47 |
| Montanhas Congeladas · Fire Elemental | Fire Elemental | Lv 51 | 100% | 1–38 |
| Montanhas Congeladas · Wind Elemental | Wind Elemental | Lv 53 | 100% | 1–38 |
| Pântano dos Saibamans · Raditz | Raditz | Lv 53 | 100% | 1–46 |
| Montanhas Congeladas · Soldier | Soldier | Lv 55 | 100% | 1–36 |
| Pântano dos Saibamans · Ghost SSJ3 | Ghost SSJ3 | Lv 55 | 100% | 1–45 |
| Montanhas Congeladas · Pui Pui | Pui Pui | Lv 57 | 100% | 1–36 |
| Pântano dos Saibamans · Zarbon | Zarbon | Lv 60 | 100% | 1–45 |
| Pântano dos Saibamans · Robotron | Robotron | Lv 62 | 100% | 1–46 |
| Fortaleza dos Invasores · Swampper | Swampper | Lv 63 | 100% | 1–55 |
| Pântano dos Saibamans · C19 | C19 | Lv 64 | 100% | 1–47 |
| Pântano dos Saibamans · Water Saibamen | Water Saibamen | Lv 67 | 100% | 1–47 |
| Fortaleza dos Invasores · Namekjin Warrior | Namekjin Warrior | Lv 68 | 100% | 1–59 |
| Pântano dos Saibamans · Ancient Triceratops | Ancient Triceratops | Lv 69 | 100% | 1–48 |
| Dimensão de Janemba · Namekjin Cultist | Namekjin Cultist | Lv 72 | 100% | 1–70 |
| Fortaleza dos Invasores · Ancient Dinosaur | Ancient Dinosaur | Lv 74 | 100% | 1–56 |
| Fortaleza dos Invasores VIP · Lv 75 | Ancient Dinosaur VIP | Lv 75 | 100% | 1–70 |
| Dimensão de Janemba · Fat Boo | Fat Boo | Lv 78 | 100% | 1–65 |
| Fortaleza dos Invasores · Invader | Invader | Lv 79 | 100% | 1–58 |
| Território Tsuful · Ultra Namekjin | Ultra Namekjin | Lv 79 | 100% | 1–73 |
| Dimensão de Janemba · Omega Destroyer | Omega Destroyer | Lv 81 | 100% | 1–66 |
| Fortaleza dos Invasores · Yakon | Yakon | Lv 82 | 100% | 1–57 |
| Território Tsuful · Ancestral Guardian | Ancestral Guardian | Lv 82 | 100% | 1–75 |
| Dimensão de Janemba · Bojack | Bojack | Lv 85 | 100% | 1–69 |
| Laboratório de Cell · Ghost | Ghost | Lv 85 | 100% | 1–79 |
| Dimensão de Janemba · Trunks SSJ2 | Trunks SSJ2 | Lv 88 | 100% | 1–66 |
| Laboratório de Cell · Ginyu Squad | Ginyu Squad | Lv 89 | 100% | 1–81 |
| Território Tsuful · Humanoid Cyborg | Humanoid Cyborg | Lv 89 | 100% | 1–74 |
| Dimensão de Janemba · C16 | C16 | Lv 91 | 100% | 1–68 |
| Vale dos Dragões · Evil Boo | Evil Boo | Lv 91 | 100% | 1–87 |
| Laboratório de Cell · Ginyu Squad | Ginyu Squad | Lv 92 | 100% | 1–82 |
| Território Tsuful · Baby | Baby | Lv 93 | 100% | 1–76 |
| Dimensão de Janemba · C17 | C17 | Lv 94 | 100% | 1–67 |
| Vale dos Dragões · Djin | Djin | Lv 95 | 100% | 1–86 |
| Laboratório de Cell · Gohan SSJ2 | Gohan SSJ2 | Lv 96 | 100% | 1–83 |
| Território Tsuful · C18 | C18 | Lv 96 | 100% | 1–77 |
| Vale dos Dragões · Namekjin Scout | Namekjin Scout | Lv 99 | 100% | 1–88 |
| Laboratório de Cell · C19 And C20 | C19 And C20 | Lv 100 | 100% | 1–80 |
| Território Tsuful · Hellfire | Hellfire | Lv 100 | 100% | 1–78 |
| Território Tsuful VIP · Lv 100 | Hellfire VIP | Lv 100 | 100% | 1–98 |
| Deserto de Yamu · Boo | Boo | Lv 102 | 100% | 1–95 |
| Planeta de Cooler · Strong Namek | Strong Namek | Lv 103 | 100% | 1–100 |
| Vale dos Dragões · Maniraptora | Maniraptora | Lv 103 | 100% | 1–91 |
| Laboratório de Cell · Crusader | Crusader | Lv 104 | 100% | 1–85 |
| Deserto de Yamu · Clone | Clone | Lv 106 | 100% | 1–98 |
| Vale dos Dragões · Elder Namekjin | Elder Namekjin | Lv 106 | 100% | 1–89 |
| Planeta de Cooler · Dr. Gero | Dr. Gero | Lv 107 | 100% | 1–102 |
| Deserto de Yamu · Robot | Robot | Lv 110 | 100% | 1–99 |
| Vale dos Dragões · Dabura | Dabura | Lv 110 | 100% | 1–92 |
| Laboratório de Cell · Kibito | Kibito | Lv 111 | 100% | 1–84 |
| Planeta de Cooler · Dragon | Dragon | Lv 112 | 100% | 1–103 |
| Vale dos Dragões · Undead Dragon | Undead Dragon | Lv 114 | 100% | 1–90 |
| Deserto de Yamu · Majin Boo | Majin Boo | Lv 115 | 100% | 1–101 |
| Planeta de Cooler · Atlantid | Atlantid | Lv 116 | 100% | 1–104 |
| Base dos Cyborgs · Acqua | Acqua | Lv 117 | 100% | 1–120 |
| Vale dos Dragões · Demon | Demon | Lv 118 | 100% | 1–93 |
| Deserto de Yamu · Space Soldier | Space Soldier | Lv 119 | 100% | 1–97 |
| Base dos Cyborgs · Paikuhan | Paikuhan | Lv 122 | 100% | 1–117 |
| Deserto de Yamu · Boar | Boar | Lv 123 | 100% | 1–96 |
| Planeta de Cooler · Cooler | Cooler | Lv 125 | 100% | 1–107 |
| Planeta de Cooler VIP · Lv 125 | Cooler VIP | Lv 125 | 100% | 1–134 |
| Base dos Cyborgs · Gotenks SSJ3 | Gotenks SSJ3 | Lv 127 | 100% | 1–119 |
| Deserto de Yamu · Yamu | Yamu | Lv 127 | 100% | 1–102 |
| Planeta de Cooler · Licantropo | Licantropo | Lv 130 | 100% | 1–106 |
| Base dos Cyborgs · Black Dragon | Black Dragon | Lv 132 | 100% | 1–124 |
| Planeta de Cooler · Spopovitch | Spopovitch | Lv 134 | 100% | 1–108 |
| Base dos Cyborgs · C20 | C20 | Lv 137 | 100% | 1–126 |
| Base dos Cyborgs · Super Bojack | Super Bojack | Lv 142 | 100% | 1–127 |
| Inferno dos Guerreiros · Goku Ginyu | Goku Ginyu | Lv 146 | 100% | 1–154 |
| Base dos Cyborgs · Super Paikuhan | Super Paikuhan | Lv 147 | 100% | 1–122 |
| Templo dos Kaios · Goku SSJ3 | Goku SSJ3 | Lv 148 | 100% | 1–135 |
| Base dos Cyborgs VIP · Lv 150 | Frontal Cyborg VIP | Lv 150 | 100% | 1–154 |
| Base dos Cyborgs · Frontal Cyborg | Frontal Cyborg | Lv 152 | 100% | 1–123 |
| Inferno dos Guerreiros · Tsuful | Tsuful | Lv 159 | 100% | 1–161 |
| Templo dos Kaios · Supreme Kaio | Supreme Kaio | Lv 164 | 100% | 1–146 |
| Inferno dos Guerreiros · Gogeta SSJ2 | Gogeta SSJ2 | Lv 165 | 100% | 1–159 |
| Planeta Tsuful · False Saiyan | False Saiyan | Lv 169 | 100% | 1–189 |
| Templo dos Kaios · Uu Shenlong | Uu Shenlong | Lv 170 | 100% | 1–141 |
| Inferno dos Guerreiros · Vegetto | Vegetto | Lv 171 | 100% | 1–167 |
| Planeta Tsuful VIP · Lv 175 | Namekjin Mindcontroller VIP | Lv 175 | 100% | 1–242 |
| Planeta Tsuful · Namekjin Mindcontroller | Namekjin Mindcontroller | Lv 176 | 100% | 1–193 |
| Inferno dos Guerreiros · Frozen King | Frozen King | Lv 177 | 100% | 1–157 |
| Inferno dos Guerreiros · Hell Scorpion | Hell Scorpion | Lv 184 | 100% | 1–165 |
| Planeta Tsuful · Hell Ghost | Hell Ghost | Lv 184 | 100% | 1–185 |
| Inferno dos Guerreiros · Ryan Shenlong | Ryan Shenlong | Lv 190 | 100% | 1–163 |
| Vale dos Oozarus · Turles SSJ4 | Turles SSJ4 | Lv 194 | 100% | 1–236 |
| Templo de Bills VIP | Ultra God Bills VIP | Lv 200 | 100% | 1–262 |
| Vale dos Oozarus · Raditz SSJ4 | Raditz SSJ4 | Lv 202 | 100% | 1–228 |
| Vale dos Oozarus · Giru | Giru | Lv 211 | 100% | 1–220 |
| Planeta Tsuful · Evil Tsuful | Evil Tsuful | Lv 213 | 100% | 1–201 |
| Mundo dos Deuses · Android I | Android I | Lv 219 | 100% | 1–256 |
| Vale dos Oozarus · Gohan SSJ4 | Gohan SSJ4 | Lv 219 | 100% | 1–232 |
| Planeta Tsuful · Chii Shenlong | Chii Shenlong | Lv 220 | 100% | 1–197 |
| Mundo dos Deuses · Vegetto Preto | Vegetto Preto | Lv 228 | 100% | 1–260 |
| Vale dos Oozarus · Trunks SSJ4 | Trunks SSJ4 | Lv 235 | 100% | 1–224 |
| Fenda do Caos · Strong Boo | Strong Boo | Lv 237 | 100% | 1–308 |
| Mundo dos Deuses · Goku SSJ4 | Goku SSJ4 | Lv 238 | 100% | 1–271 |
| Vale dos Oozarus · Adora Droper | Adora Droper | Lv 244 | 100% | 1–239 |
| Arena Lendária · Demonic | Demonic | Lv 247 | 100% | 1–325 |
| Fenda do Caos · Super C17 | Super C17 | Lv 247 | 100% | 1–305 |
| Mundo dos Deuses · Bardock SSJ4 | Bardock SSJ4 | Lv 247 | 100% | 1–263 |
| Fenda do Caos · Kuririn | Kuririn | Lv 257 | 100% | 1–301 |
| Mundo dos Deuses · Rou Dai Kaioshin | Rou Dai Kaioshin | Lv 257 | 100% | 1–267 |
| Arena Lendária · Baby Bills | Baby Bills | Lv 258 | 100% | 1–297 |
| Mundo dos Deuses · Black Droper | Black Droper | Lv 266 | 100% | 1–275 |
| Planeta Destruído · Android II | Android II | Lv 266 | 100% | 1–326 |
| Fenda do Caos · Gold Ingot Droper | Gold Ingot Droper | Lv 267 | 100% | 1–286 |
| Arena Lendária · Gogeta SSJ4 | Gogeta SSJ4 | Lv 268 | 100% | 1–303 |
| Mundo dos Deuses · Blue Droper | Blue Droper | Lv 276 | 100% | 1–279 |
| Planeta Destruído · Tsuful SSJ5 | Tsuful SSJ5 | Lv 277 | 100% | 1–357 |
| Fenda do Caos · Green Droper | Green Droper | Lv 278 | 100% | 1–290 |
| Arena Lendária · Super C18 | Super C18 | Lv 279 | 100% | 1–319 |
| Fenda do Caos · Orichalcum Droper | Orichalcum Droper | Lv 288 | 100% | 1–293 |
| Arena Lendária · Trunks SSJ5 | Trunks SSJ5 | Lv 289 | 100% | 1–308 |
| Planeta Destruído · Raditz SSJ5 | Raditz SSJ5 | Lv 289 | 100% | 1–352 |
| Fenda do Caos · Phoenix Droper | Phoenix Droper | Lv 298 | 100% | 1–297 |
| Planeta Destruído · Gohan SSJ5 | Gohan SSJ5 | Lv 300 | 100% | 1–347 |
| Dimensão Suprema · Lord Frost | Lord Frost | Lv 301 | 100% | 1–362 |
| Fenda do Caos · Hell Fighter | Hell Fighter | Lv 308 | 100% | 1–282 |
| Arena Lendária · Gotenks SSJ4 | Gotenks SSJ4 | Lv 310 | 100% | 1–314 |
| Planeta Destruído · Purple Dragon | Purple Dragon | Lv 312 | 100% | 1–336 |
| Dimensão Suprema · Turles SSJ5 | Turles SSJ5 | Lv 314 | 100% | 1–388 |
| Domínio dos Shenrons · Android III | Android III | Lv 314 | 100% | 1–401 |
| Domínio dos Shenrons · Dabura Kids | Dabura Kids | Lv 327 | 100% | 1–428 |
| Planeta Destruído · Bardock SSJ5 | Bardock SSJ5 | Lv 335 | 100% | 1–342 |
| Domínio dos Shenrons · Protetor do Amuleto | Protetor do Amuleto | Lv 341 | 100% | 1–441 |
| Bosque dos Dinos · Android IV | Android IV | Lv 346 | 100% | 1–454 |
| Planeta Destruído · Furie Namek | Furie Namek | Lv 346 | 100% | 1–331 |
| Santuário Zamasu VIP | Zamasu Disciple | Lv 350 | 100% | 1–529 |
| Dimensão Suprema · Goku SSJ5 | Goku SSJ5 | Lv 351 | 100% | 1–371 |
| Dimensão Suprema · Dabura Kids | Dabura Kids | Lv 364 | 100% | 1–397 |
| Bosque dos Dinos · Cooler Rage | Cooler Rage | Lv 376 | 100% | 1–499 |
| Dimensão Suprema · Soldier Cyborg | Soldier Cyborg | Lv 376 | 100% | 1–379 |
| Domínio dos Shenrons · Saiyan | Saiyan | Lv 408 | 100% | 1–415 |
| Bosque dos Dinos · Furie Gogeta | Furie Gogeta | Lv 450 | 100% | 1–476 |
| Ruínas dos Vampiros · Frost Doggen Max | Frost Doggen Max | Lv 458 | 100% | 1–555 |
| Ruínas dos Vampiros · Giru Puto | Giru Puto | Lv 476 | 100% | 1–574 |
| Ruínas dos Vampiros · Lost Saiyan | Lost Saiyan | Lv 493 | 100% | 1–613 |
| Champa Challenge | Champa | Lv 500 | 100% | 1–1121 |
| Império Golden Freeza VIP | Golden Freeza Elite | Lv 500 | 100% | 1–831 |
| Ruínas dos Vampiros · Super Cyborg | Super Cyborg | Lv 528 | 100% | 1–594 |
| Arena de Champa VIP | Champa Warrior | Lv 700 | 100% | 1–1276 |
| Laboratório Android · Android V | Android V | Lv 705 | 100% | 1–1062 |
| Laboratório Android · Cavaleiro Negro | Cavaleiro Negro | Lv 734 | 100% | 1–1082 |
| Domínio Golden Freeza VIP | Golden Freeza Elite Guard | Lv 750 | 100% | 1–1394 |
| Golden Freeza Raid | Golden Freeza | Lv 750 | 100% | 1–1929 |
| Laboratório Android · Android Defense | Android Defense | Lv 763 | 100% | 1–1182 |
| Laboratório Android · Hydrosaur | Hydrosaur | Lv 792 | 100% | 1–1122 |
| Laboratório Android · Zombie Event | Zombie Event | Lv 821 | 100% | 1–1102 |
| Laboratório Android · Ultra Cyborg | Ultra Cyborg | Lv 850 | 100% | 1–1142 |
| Laboratório Android · Warlock | Warlock | Lv 879 | 100% | 1–1162 |
| Dimensão Vermouth VIP | Vermouth Destroyer | Lv 900 | 100% | 1–1762 |
| Fenda Zamasu VIP | Zamasu Elite | Lv 1000 | 100% | 1–2018 |
| Julgamento de Zamasu | Zamasu | Lv 1000 | 100% | 1–2843 |
| Cemitério dos Fantasmas · Fire Guardian1 | Fire Guardian1 | Lv 1021 | 100% | 1–1707 |
| Cemitério dos Fantasmas · Fire Guardian2 | Fire Guardian2 | Lv 1063 | 100% | 1–1759 |
| Cemitério dos Fantasmas · Fire Guardian3 | Fire Guardian3 | Lv 1105 | 100% | 1–1810 |
| Cemitério dos Fantasmas · Titanius | Titanius | Lv 1147 | 100% | 1–1914 |
| Cemitério dos Fantasmas · Hawk | Hawk | Lv 1189 | 100% | 1–1862 |
| Fronteira dos Fantasmas · Titanius Ascendido | Titanius Ascendido | Lv 1250 | 100% | 1–1914 |
| Liquer Boss | Liquer Boss | Lv 1250 | 100% | 1–3844 |
| Território Liquer VIP | Liquer Elite | Lv 1250 | 100% | 1–2692 |
| Fronteira dos Fantasmas · Hawk Ascendido | Hawk Ascendido | Lv 1350 | 100% | 1–1862 |
| Fronteira dos Fantasmas · Fire Guardian3 Ascendido | Fire Guardian3 Ascendido | Lv 1450 | 100% | 1–1810 |
| Reino Vermouth VIP | Vermouth Elite | Lv 1500 | 100% | 1–3409 |
| Vermouth Judgment | Vermouth | Lv 1500 | 100% | 1–4923 |
| Fronteira dos Fantasmas VIP · Lv 1600 | Fire Guardian3 Ascendido VIP | Lv 1600 | 100% | 1–2263 |
| Montanhas Congeladas VIP · Lv 1750 | Black VIP | Lv 1750 | 100% | 1–4982 |
